GEMFOREXスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
GEMFOREXのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(金米ドル) | 売り | 1,774円 |
2位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,742円 |
3位 | EURPLN(ユーロズウォティ) | 売り | 1,500円 |
4位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,395円 |
5位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 880円 |
6位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 770円 |
7位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 741円 |
8位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 669円 |
9位 | USDPLN(米ドルズウォティ) | 売り | 616円 |
10位 | USDSEK(米ドルスウェーデンクローナ) | 買い | 492円 |
GEMFOREXのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -444円 | -253円 |
AUDCHF | -171円 | -614円 |
AUDJPY | 337円 | -943円 |
AUDNZD | -609円 | -207円 |
AUDSGD | -2,173円 | -1,833円 |
AUDUSD | -274円 | -196円 |
CADCHF | 293円 | -1,281円 |
CADJPY | 400円 | -1,011円 |
CHFJPY | -350円 | -200円 |
CHFSGD | -1,570円 | 366円 |
EURAUD | -611円 | -220円 |
EURCAD | -1,154円 | 358円 |
EURCHF | -527円 | -685円 |
EURGBP | -953円 | 262円 |
EURJPY | 173円 | -963円 |
EURMXN | -4,204円 | 1,742円 |
EURNOK | -947円 | 58円 |
EURNZD | -867円 | -144円 |
EURPLN | -4,164円 | 1,500円 |
EURSEK | -3,488円 | -935円 |
EURSGD | -3,163円 | -1,325円 |
EURUSD | 36円 | 101円 |
EURZAR | -3,334円 | 770円 |
GBPAUD | -158円 | -472円 |
GBPCAD | -407円 | -126円 |
GBPCHF | -110円 | -1,029円 |
GBPJPY | 741円 | -1,763円 |
GBPNZD | -638円 | 80円 |
GBPSGD | -2,667円 | -2,074円 |
GBPUSD | -515円 | -71円 |
GBPZAR | -246円 | 85円 |
HKDJPY | 43円 | -163円 |
MXNJPY | 63円 | -118円 |
NOKJPY | -90円 | -220円 |
NOKSEK | -36円 | -111円 |
NZDCAD | -329円 | -395円 |
NZDCHF | 249円 | -679円 |
NZDJPY | -90円 | -376円 |
NZDSGD | -2,066円 | -2,198円 |
NZDUSD | -115円 | -173円 |
SEKJPY | -87円 | -142円 |
SGDJPY | -186円 | -308円 |
USDCAD | -381円 | -290円 |
USDCHF | 669円 | -1,422円 |
USDCNH | -635円 | -1,650円 |
USDHKD | -201円 | -589円 |
USDJPY | 87円 | 19円 |
USDMXN | -3,597円 | 1,395円 |
USDNOK | 151円 | -1,134円 |
USDPLN | -2,872円 | 616円 |
USDSEK | 492円 | -2,841円 |
USDSGD | -1,218円 | -1,301円 |
USDTRY | -4,234円 | 880円 |
USDZAR | -233円 | 89円 |
XAGUSD | -218円 | 26円 |
XAUUSD | -3,060円 | 1,774円 |
ZARJPY | -97円 | -229円 |
コメント